<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I Found It On Teh Internetz &#187; Internet Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.marchionni.ch/category/internet-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marchionni.ch</link>
	<description>Blog über Internet Marketing, Suchmaschinenoptimierung und eCommerce</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 18:24:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Landing Page Optimierung mit Heatmaps</title>
		<link>http://www.marchionni.ch/click-heatmap-analytics/</link>
		<comments>http://www.marchionni.ch/click-heatmap-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 21:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Marchionni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[cannoli]]></category>
		<category><![CDATA[clickheat]]></category>
		<category><![CDATA[clicktale]]></category>
		<category><![CDATA[crazy egg]]></category>
		<category><![CDATA[heatmap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marchionni.ch/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Webseitenbesucher können sich ganz anders verhalten, als man das erwartet. Um dies zu erkennen, empfiehlt sich der Einsatz von sogenannten Click Heatmaps: Folgende Dienste und Skripts sind zur Zeit auf dem Markt: Open Source: ClickHeat war die erste frei verfügbare Heatmap Software. Optisch etwas professioneller kommt das kürzlich veröffentlichte Cannoli daher: Es integriert sich in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marchionni.ch/click-heatmap-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Click fraud case study: Adwords and YSM compared</title>
		<link>http://www.marchionni.ch/adwords-and-ysm-click-fraud/</link>
		<comments>http://www.marchionni.ch/adwords-and-ysm-click-fraud/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 22:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Marchionni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[click fraud]]></category>
		<category><![CDATA[cpc]]></category>
		<category><![CDATA[google adwords]]></category>
		<category><![CDATA[ppc]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo search marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ysm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marchionni.ch/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;m keeping this post in english since some english speaking people might be interested as well. Recently I have opened a case with Yahoo Search Marketing concerning click fraud. Though I sent them all the data they needed they came back to me with some standard questions which I covered already in the first mail. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marchionni.ch/adwords-and-ysm-click-fraud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anzeigenformate der 3 grossen PPC Anbieter</title>
		<link>http://www.marchionni.ch/anzeigenformate-ppc-anbieter/</link>
		<comments>http://www.marchionni.ch/anzeigenformate-ppc-anbieter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 22:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Marchionni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[msn adcenter]]></category>
		<category><![CDATA[ppc]]></category>
		<category><![CDATA[ysm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marchionni.ch/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Bei Ian McAnerin gefunden: Character Limitations and Format for Adwords, YSM and MSN Adcenter Google AdWords (API) Headline: 25 Description Line 1: 35 Description Line 2: 35 Display URL: 35 Destination URL: 1024 Yahoo YSM (API) Ad Title: 40 Ad Short Description: 70 Ad Long Description: 190 Display URL: 25 Destination URL: 1024 MS AdCenter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marchionni.ch/anzeigenformate-ppc-anbieter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to get a CTR of 111% in Adwords</title>
		<link>http://www.marchionni.ch/adwords-ctr-111/</link>
		<comments>http://www.marchionni.ch/adwords-ctr-111/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 03:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Marchionni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[ctr]]></category>
		<category><![CDATA[google adwords]]></category>
		<category><![CDATA[ppc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marchionni.ch/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[I dunno&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marchionni.ch/adwords-ctr-111/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chef: &#8220;Adwords ist wie ein Briefkasten!&#8221;</title>
		<link>http://www.marchionni.ch/ppc-adwords-in-der-schweiz/</link>
		<comments>http://www.marchionni.ch/ppc-adwords-in-der-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 01:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Marchionni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[google adwords]]></category>
		<category><![CDATA[ppc]]></category>
		<category><![CDATA[werbeagenturen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marchionni.ch/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[In einem Interview im Tagi macht Google Schweiz Chef Andreas Schönenberger u.a. folgende Aussagen (vereinfacht): Unsere Form der Werbung (Adwords) ist wie ein Briefkasten, auf dem man seine aktuellen Interessen hinterlegen kann Bezüglich der Aussage des Interviewers, dass eine Adwords-Anzeige (z.B. eines KMU) nicht gegen jene einer starken Marke ankommt: &#8220;Ich glaube, das hängt stark [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marchionni.ch/ppc-adwords-in-der-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo Web Analytics in Beta-Phase</title>
		<link>http://www.marchionni.ch/yahoo-web-analytics-ist-beta/</link>
		<comments>http://www.marchionni.ch/yahoo-web-analytics-ist-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 11:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Marchionni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marchionni.ch/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Suche nach einer Google Analytics Alternative für den eCommerce kann man sich bald auf Yahoo Web Analytics freuen! Nachdem Yahoo im April die auf Marketing Analytics spezialisierte Firma IndexTools aquisiert hatte, wurde vor 2 Monaten die Beta-Phase mit vorerst nur 13&#8217;000 Yahoo Small Business Kunden eingeläutet. Das kostenlose Yahoo Web Analytics hat gegenüber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marchionni.ch/yahoo-web-analytics-ist-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Advertising räumt auf</title>
		<link>http://www.marchionni.ch/facebook-advertising-raumt-auf/</link>
		<comments>http://www.marchionni.ch/facebook-advertising-raumt-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 21:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Marchionni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[avertising terms]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook ads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marchionni.ch/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Gestern war es soweit: Meine Diät (lese Acai) Ads auf Facebook wurden deaktiviert, weil sie angeblich nicht mit den Advertising Terms übereinstimmen. Zumindest bisher hatten Sie meiner Meinung diesen Fall nur ungenau umschrieben. Im Email, das ich erhalten habe heisst es nun: When creating a diet, health or weight loss ad in the future, please [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marchionni.ch/facebook-advertising-raumt-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Ads Manager</title>
		<link>http://www.marchionni.ch/facebook-ads-manager/</link>
		<comments>http://www.marchionni.ch/facebook-ads-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 20:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Marchionni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook ads]]></category>
		<category><![CDATA[facebook ads manager]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[split test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marchionni.ch/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem vor kurzem schon das hier beschriebene Greasemonkey Skript das Managen von Anzeigen auf Facebook vereinfacht hat, ist nun ein eigenes Firefox Plugin, das sich dieser Aufgabe widmet, erschienen. Alleine das Lesen der Features verdeutlicht den Nutzen dieser Firefox Extension: Create multiple ads by filling out a single form. Split test your ad copy, images, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marchionni.ch/facebook-ads-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traffic Sources mit Quantcast identifizieren</title>
		<link>http://www.marchionni.ch/traffic-quellen-mit-quantcast-identifizieren/</link>
		<comments>http://www.marchionni.ch/traffic-quellen-mit-quantcast-identifizieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 21:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Marchionni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[competitor research]]></category>
		<category><![CDATA[google hack]]></category>
		<category><![CDATA[placement targeted]]></category>
		<category><![CDATA[quantcast]]></category>
		<category><![CDATA[spy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marchionni.ch/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Try this Google query: visit extremeacaiberry.com site:quantcast.com Im vom mir herausgepickten Beispiel erfährt man vor allem viel über Affiliates, doch diese Suchabfrage lässt sich auch ganz anders nutzen. Stichwort Placement targeting&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marchionni.ch/traffic-quellen-mit-quantcast-identifizieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legales Cookie Stuffing: Preloading Cookies</title>
		<link>http://www.marchionni.ch/legales-cookie-stuffing-preloading-cookies/</link>
		<comments>http://www.marchionni.ch/legales-cookie-stuffing-preloading-cookies/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 21:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Marchionni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[blackhat]]></category>
		<category><![CDATA[cookie]]></category>
		<category><![CDATA[cookie dropping]]></category>
		<category><![CDATA[cookie stuffing]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Landingpage]]></category>
		<category><![CDATA[link cloaking]]></category>
		<category><![CDATA[preloading cookie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marchionni.ch/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Im Beitrag über fortgeschrittenes Cookie Stuffing wurde eine Methode vorgestellt, die der Blackhat Szene zugeordnet werden muss. Es gibt allerdings auch legale Einsatzgebiete um Cookies zu droppen. Vielleicht möchte man z.B. direkt auf das Bestellformular eines Affiliate Produkts verlinken, dessen Webseite nur auf der Startseite das Cookie setzt. Das kann dann der Fall sein, wenn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marchionni.ch/legales-cookie-stuffing-preloading-cookies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

