<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I Found It On Teh Internetz &#187; Suchmaschinenoptimierung</title>
	<atom:link href="http://www.marchionni.ch/category/suchmaschinenoptimierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marchionni.ch</link>
	<description>Blog über Internet Marketing, Suchmaschinenoptimierung und eCommerce</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 18:24:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Günstige Schweizer Webhosting Angebote</title>
		<link>http://www.marchionni.ch/gunstige-schweizer-webhosting-angebote/</link>
		<comments>http://www.marchionni.ch/gunstige-schweizer-webhosting-angebote/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 20:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marchionni.ch/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Update vom 06.12.2011: Serverstandorte von 9 Webhoster angepasst Nachstehend eine Liste mit günstigem und billigem Webhosting für die Schweiz. Einsatzgebiete: &#8220;SEO-Hosting&#8221;, &#8220;Private high PR blog network&#8221; bzw. &#8220;Privates Blog-Netzwerk&#8221;. Serverstandort Schweiz (verifiziert): matrixx ab CHF 0.90/Mt. Ja, die Server stehen in der Schweiz, Datacenter in Zürich. Siehe: http://www.matrixx.ch/webhosting/technik_datencenter.php Webhosting Zürich ab CHF 1.00/Mt. Netbone Digital [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marchionni.ch/gunstige-schweizer-webhosting-angebote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real-Life Reputation Management Example</title>
		<link>http://www.marchionni.ch/reputation-management-campaign/</link>
		<comments>http://www.marchionni.ch/reputation-management-campaign/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 18:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marchionni.ch/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[While researching some link building properties, I stumbled upon a keyword that caught my attention: Lindsay Rosenwald After an additional 60 seconds of research I knew that this is a case of online reputation management. Google his name and you&#8217;ll find the exact match .com, .net and .org on the first page along with his [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marchionni.ch/reputation-management-campaign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Have fun with the Google Wonder Wheel!</title>
		<link>http://www.marchionni.ch/google-wonder-wheel/</link>
		<comments>http://www.marchionni.ch/google-wonder-wheel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 15:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Marchionni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[keyword tool]]></category>
		<category><![CDATA[wonder wheel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marchionni.ch/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Pretty much unnoticed by the affiliate marketing world Google recently introduced a new feature called the Wonder Wheel. It&#8217;s a flash-based application which shows your keyword in the center and groups related terms around it. By clicking on a related keyword it drills down by creating a new, connected circle with even more related terms: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marchionni.ch/google-wonder-wheel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keyword Rank Tracking Tool</title>
		<link>http://www.marchionni.ch/keyword-position-tracking-tool/</link>
		<comments>http://www.marchionni.ch/keyword-position-tracking-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 13:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Marchionni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[adwords scraper]]></category>
		<category><![CDATA[backlink spider]]></category>
		<category><![CDATA[blueprint]]></category>
		<category><![CDATA[curl]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[index watch]]></category>
		<category><![CDATA[keyword position]]></category>
		<category><![CDATA[keyword position tracking]]></category>
		<category><![CDATA[keyword rank]]></category>
		<category><![CDATA[keyword rank tracker]]></category>
		<category><![CDATA[keyword rank tracking]]></category>
		<category><![CDATA[scraper]]></category>
		<category><![CDATA[seo tool]]></category>
		<category><![CDATA[simple php framework]]></category>
		<category><![CDATA[sistrix toolbox]]></category>
		<category><![CDATA[spider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marchionni.ch/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Um Fortschritte und Wirkung von SEO-Massnahmen zu beurteilen, ist eine Erfolgskontrolle zwingend nötig. Aus diesem Grund habe ich ein Skript entwickelt, welches die Position eines Keywords in den Google SERPs (search engine result pages) täglich aufzeichnet und in einer Datenbank speichert. Zutaten für das Skript sind: Simple PHP Framework plus ein paar spezielle http Klassen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marchionni.ch/keyword-position-tracking-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Google Suchbegriffe 2008</title>
		<link>http://www.marchionni.ch/top-google-suchbegriffe-2008/</link>
		<comments>http://www.marchionni.ch/top-google-suchbegriffe-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 22:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Marchionni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google zeitgeist]]></category>
		<category><![CDATA[top suchbegriffe]]></category>
		<category><![CDATA[top suchbegriffe 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marchionni.ch/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Nach MSN und Yahoo hat in der Zwischenzeit auch Google die meistgesuchten Begriffe vom Jahr 2008 veröffentlicht: ebay youtube wetter gmx google video wikipedia web.de bild telefonbuch Auffallend, dass wie bei den anderen beiden Suchmaschinen Suchbegriffe vermuten lassen, dass viele Internetbenutzer die Suchmaschinen bzw. in diesem Fall Google benutzen, um auf die Startseite einer Webseite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marchionni.ch/top-google-suchbegriffe-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo und MSN Top Suchbegriffe 2008</title>
		<link>http://www.marchionni.ch/top-suchbegriffe-2008-yahoo-und-msn/</link>
		<comments>http://www.marchionni.ch/top-suchbegriffe-2008-yahoo-und-msn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 18:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Marchionni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[hotlist]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[top 10]]></category>
		<category><![CDATA[top suchbegriffe]]></category>
		<category><![CDATA[top suchbegriffe 2008]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo buzz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marchionni.ch/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[MSN und Yahoo, die beiden Konkurrenten von Google auf dem Suchmaschinenmarkt, haben ihre Top 10 Suchbegriffe des Jahres 2008 veröffentlicht. Dauerbrenner sind wie in den letzten Jahren Suchen nach Wetter, Routenplaner und Telefonbuch. Aber auch die direkte Suche nach Services wie Wikipedia oder Youtube ist gefragt. Sei es kombiniert mit einem anderen Suchbegriff, um einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marchionni.ch/top-suchbegriffe-2008-yahoo-und-msn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TouchGraph Google Browser: Visualisieren von Links</title>
		<link>http://www.marchionni.ch/visualisieren-von-links-mit-touchgraph/</link>
		<comments>http://www.marchionni.ch/visualisieren-von-links-mit-touchgraph/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 16:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Marchionni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[keyword research]]></category>
		<category><![CDATA[touchgraph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marchionni.ch/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem TouchGraph Navigator kann man beliebige Daten und deren Relation zueinander visualisieren. Ein interessantes Spielzeug für SEOs ist eine der drei Demos: Der TouchGraph Google Browser! Dieses Tool visualisiert die Verbindungen zwischen Webseiten mittels dem related: Operator der Google Suche (z.B. related:20min.ch). Im Screenshot unten sieht man, wo überall ein momentan populärtes und vielbeworbenes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marchionni.ch/visualisieren-von-links-mit-touchgraph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liste mit 300 Artikelverzeichnissen</title>
		<link>http://www.marchionni.ch/liste-mit-300-artikelverzeichnissen/</link>
		<comments>http://www.marchionni.ch/liste-mit-300-artikelverzeichnissen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 05:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Marchionni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Article directories]]></category>
		<category><![CDATA[Artikelverzeichnisse]]></category>
		<category><![CDATA[backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[duplicated content]]></category>
		<category><![CDATA[link building]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marchionni.ch/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Artikelverzeichnisse sind im englischsprachigen Internet eine beliebte Methode, um Backlinks zu erhalten. articles.nbridges.com bietet eine nach Pagerank oder Alexa rank sortierbare Liste von weit über 300 kostenlosen Article Directories an: Interessanterweise hat z.B. das bekannte goarticles.com einen verhältnismässig tiefen Pagerank von 3. Kaum verwunderlich hingegen, dass Web Wire (ist zwar ein Press release Seite) Associated [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marchionni.ch/liste-mit-300-artikelverzeichnissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XML Sitemap in robots.txt definieren</title>
		<link>http://www.marchionni.ch/xml-sitemap-in-robotstxt-definieren/</link>
		<comments>http://www.marchionni.ch/xml-sitemap-in-robotstxt-definieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 19:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Marchionni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[robots.txt]]></category>
		<category><![CDATA[sitemap]]></category>
		<category><![CDATA[sitemap.xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marchionni.ch/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Die eminent wichtige Bedeutung einer XML Sitemap, um von Suchmaschinen erfasst zu werden, ist hinlänglich bekannt. Doch zitieren wir noch kurz die Google Webmaster Guidelines: Das Sitemapprotokoll dient dazu, Suchmaschinen die URLs auf Ihren Websites zu melden, die zum Durchsuchen verfügbar sind. In ihrer einfachsten Form ist eine Sitemap, die das Sitemapprotokoll verwendet, eine XML-Datei, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marchionni.ch/xml-sitemap-in-robotstxt-definieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Schweizer SEO Stammtisch</title>
		<link>http://www.marchionni.ch/2-seo-schweizer-stammtisch/</link>
		<comments>http://www.marchionni.ch/2-seo-schweizer-stammtisch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 11:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Marchionni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[schweizer]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[stammtisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marchionni.ch/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Vorgestern Abend fand der zweite Schweizer SEO Stammtisch statt. Getroffen haben wir uns in der Autobahnraststätte Würenlos im Restaurant Marché. Anwesend waren: Adi Andy Markus Da ich das erste Treffen verpasst hatte und der geplante Irland Trip ins Wasser fiel, war ich natürlich gespannt darauf, die Leute schon jetzt kennenzulernen und nicht erst am 3. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marchionni.ch/2-seo-schweizer-stammtisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

